付款计划
Toledo villas and townhouses 为其用户提供多种付款计划选项,因此他们可以轻松地在 Bloom Living 社区内轻松预订他们的家。联系我们的主管以了解更多信息。
选项 1:(40-40-20) 移交后付款计划
分期付款 | 支付 | 里程碑 |
首付 | 5% | 销售日期 |
第 1 期 | 5% | 23 年 5 月 1 日(施工开始) |
第二期 | 10% | 23 年 10 月 1 日(完成 20%) |
第三期 | 10% | 24 年 4 月 1 日(不适用) |
第四期 | 10% | 24 年 10 月 1 日(完成 40%) |
第五期 | 40% | 交出 |
第 6 期 | 10% | 交接后第 1 年 |
第 7 期 | 10% | 交接后第 2 年 |
选项 2:(50-50)付款计划
分期付款 | 支付 | 里程碑 |
首付 | 5% | 销售日期 |
第 1 期 | 5% | 23 年 5 月 1 日(施工开始) |
第二期 | 10% | 23 年 7 月 1 日(不适用) |
第三期 | 10% | 23 年 10 月 1 日(完成 20%) |
第四期 | 10% | 24 年 4 月 1 日(不适用) |
第五期 | 10% | 24 年 10 月 1 日(完成 40%) |
第 6 期 | 50% | 交出 |
选项 3:(70-30) 付款计划
分期付款 | 支付 | 里程碑 |
首付 | 10% | 销售日期 |
第 1 期 | 10% | 23 年 5 月 1 日(施工开始) |
第二期 | 10% | 23 年 7 月 1 日(不适用) |
第三期 | 10% | 23 年 10 月 1 日(完成 20%) |
第四期 | 10% | 24 年 4 月 1 日(不适用) |
第五期 | 20% | 24 年 10 月 1 日(完成 40%) |
第 6 期 | 30% | 交出 |