付款计划
Community Motor City公寓为住户提供诱人的付款计划,轻松便捷,简化复杂的系统,让用户在这里顺利预订房屋。
选项 I - 标准付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 20% | 销售日期 |
第 1 期 | 1% | 自销售日期起 30 天内 |
第二至第六期 | 10% | 自销售日期起 6 个月内(每月 2%) |
第七期至第十一期 | 5% | 自销售日期起 11 个月内(每月 1%) |
第十二期 | 11% | 自销售日期起 12 个月内 |
第 13 至 30 期 | 18% | 自销售日期起 30 个月内(每月 1%) |
第 31 期 | 11% | 自销售日期起 31 个月内 |
第 32 期 | 1% | 交接时 |
第 33 至 55 期 | 23% | 移交后每月 1% |
选项 II - 付款计划(每月 1%)
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 10% | 销售日期 |
第 1 期 | 1% | 自销售日期起 30 天内 |
第二至第五期 | 8% | 每月 2% |
第 6 期 | 11% | 自销售日期起 6 个月内 |
第七期至第十一期 | 5% | 每月 1% |
第十二期 | 11% | 自销售日期起 12 个月内 |
第 13 至 32 期 | 20% | 每月 1% |
第 33 期 | 1% | 交接时 |
第 34 至 35 期 | 2% | 交房后2个月内 |
第 36 期 | 11% | 移交后3个月内 |
第 37 至 56 期 | 20% | 移交后每月 1% |
选项 III - 销售付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 20% | 销售日期 |
第 1 期 | 1% | 自销售日期起 1 个月内 |
第二至第六期 | 10% | 每月 2% |
第七期至第十一期 | 5% | 每月 1% |
第十二期 | 11% | 自销售日期起 12 个月内 |
第 13 至 30 期 | 18% | 每月 1% |
第 31 期 | 35% | 交接时 |