付款计划
RAK 的 Southbay Residences 提供三种有吸引力的付款计划选项,其中一个可以选择 40/60 现金计划、3 年和 5 年的移交后付款条款。选择这些分期付款计划中的任何一种来预订您的家,享受可以增加其可能性的奢华生活。因此,在这个海岛目的地安家变得轻而易举。
有吸引力的 40/60 现金支付计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 5% | 销售日期 |
第 1 期 | 5% | 自销售日期起 30 天内 |
第二期 | 10% | 每月支付 0.5%(20 次支付) |
第三期 | 20% | 每半年支付 5%(4 次支付) |
最后一期 | 60% | 关于竣工移交 |
轻松 3 年 (40/60) 移交后付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 5% | 销售日期 |
第 1 期 | 5% | 自销售日期起 30 天内 |
第二至第六期 | 2.5% | 自销售日期起 6 个月内(每月 0.5%) |
第 7 期 | 2.5% | 自销售日期起 7 个月内 |
第八期至第十二期 | 2.5% | 自销售日期起 12 个月内(每月 0.5%) |
第 13 期 | 2.5% | 自销售日期起 13 个月内 |
第十四至十八期 | 2.5% | 自销售日期起 18 个月内(每月 0.5%) |
第十九期 | 2.5% | 自销售日期起 19 个月内 |
第 20 至 24 期 | 2.5% | 自销售日期起 24 个月内(每月 0.5%) |
第 25 期 | 2.5% | 自销售日期起 25 个月内 |
第 26 期 | 10% | 关于竣工移交 |
交接后 |
第一至第五期 | 3.75% | 5个月内每月0.75%(交房后) |
第 6 期 | 5% | 移交后6个月内 |
第七期至第十一期 | 3.75% | 11个月内每月0.75%(交房后) |
第十二期 | 5% | 移交后12个月内 |
第十三至十七期 | 3.75% | 17个月内每月0.75%(移交后) |
第十八期 | 5% | 移交后18个月内 |
第十九至二十三期 | 3.75% | 23个月内每月0.75%(移交后) |
第 24 期 | 7.5% | 移交后24个月内 |
第 25 至 29 期 | 3.75% | 29个月内每月0.75%(交房后) |
第 30 期 | 7.5% | 移交后30个月内 |
第 31 至 35 期 | 3.75% | 35个月内每月0.75%(移交后) |
第 36 期 | 7.5% | 移交后36个月内 |
Easy 5 年 (60/40) 移交后付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 5% | 销售日期 |
第 1 期 | 5% | 自销售日期起 30 天内 |
第 2 至 21 期 | 20% | 每月支付 1%(20 次支付) |
第 22 至 25 期 | 20% | 每半年支付 5%(4 次支付) |
第 26 期 | 10% | 关于竣工移交 |
交接后 | 40% | 移交后60个月内 |