付款计划
IMKAN Properties的Pixel Towers交房后付款超过3年,通常包括支付5%的首付和35%的施工期,看起来确实很有吸引力。您可以在交房后36个月内进一步支付剩余的60%。此外,619,777 迪拉姆的起价让您有机会购买和投资这个独一无二的住宅项目。
付款计划 - 定期
分期付款 |
支付 (%) |
里程碑 |
首付 |
5% |
购买日期 |
第一期 |
5% |
自购买之日起 6 个月内 |
第二期 | 5% | 自购买之日起 12 个月内 |
第三期 | 5% | 自购买之日起 18 个月内 |
最后一期 | 80% | 交接时 |
5年计划
分期付款 |
支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 5% | 购买日期 |
第一期 | 5% | 自购买之日起 6 个月内 |
第二期 | 5% | 自购买之日起 12 个月内 |
第三期 | 5% | 自购买之日起 18 个月内 |
第四期 | 5% | 自购买之日起 24 个月内 |
施工完成 | 15% | 交接时 |
交接后 | 12% | 移交后6个月内 |
交接后 | 12% | 移交后12个月内 |
交接后 | 12% | 移交后18个月内 |
交接后 | 12% | 移交后24个月内 |
交接后 | 12% | 移交后30个月内 |
塔 1 - 付款计划
选项 1:轻松 20/80 至完成付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
---|
首付 | 5% | 签署 SPA/RA |
混凝土上部结构 100% 完成 | 10% | 签订 SPA 后 1 个月内 |
外立面 25% 完成 | 5% | 签订 SPA 后 2 个月内 |
完成日期 | 80% | 签订 SPA 后 3 个月内 |
选项 2:简单的 3 年付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
---|
首付 | 5% | 在签署 SPA 时 |
混凝土上部结构 100% 完成 | 12.5% | 签订 SPA 后 1 个月内 |
外立面 25% 完成 | 12.5% | 签订 SPA 后 2 个月内 |
完成日期 | 10% | 签订 SPA 后 3 个月内 |
建设完成后付款 1 | 12% | 自完成之日起 5 个月内 |
建设完成后付款 2 | 12% | 自完成之日起 9 个月内 |
建设完成后付款 3 | 12% | 自完成之日起 13 个月内 |
竣工后付款 4 | 12% | 自完成之日起 17 个月内 |
建设完成后付款 5 | 12% | 自完成之日起 23 个月内 |
塔 3 - 付款计划
选项 1:轻松 20/80 至完成付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 10% | 在签署 SPA 时 |
外墙 40% 完成 | 10% | 签订 SPA 后 30 天内 |
完成日期 | 80% | 签订 SPA 后 2 个月内 |
选项 2:简单的 3 年付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 10% | 在签署 SPA 时 |
外墙 40% 完成 | 10% | 签订 SPA 后 30 天内 |
完成日期 | 20% | 签订 SPA 后 2 个月内 |
建设完成后付款 1 | 12% | 自完成之日起 3 个月内 |
建设完成后付款 2 | 12% | 自完成之日起 7 个月内 |
建设完成后付款 3 | 12% | 自完成之日起 11 个月内 |
竣工后付款 4 | 12% | 自完成之日起 17 个月内 |
建设完成后付款 5 | 12% | 自完成之日起 23 个月内 |
Tower 4 - 付款计划
选项 1:轻松 20/80 至完成付款计划
分期付款 | 支付 | 里程碑 |
首付 | 10% | 在签署 SPA 时 |
外墙 40% 完成 | 10% | 签订 SPA 后 30 天内 |
完成日期 | 80% | 签订SPA后2个月内 |
选项 2:简单的 3 年付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 10% | 在签署 SPA 时 |
外墙 40% 完成 | 10% | 签订 SPA 后 30 天内 |
完成日期 | 20% | 签订 SPA 后 2 个月内 |
建设完成后付款 1 | 12% | 自完成之日起 3 个月内 |
建设完成后付款 2 | 12% | 自完成之日起 7 个月内 |
建设完成后付款 3 | 12% | 自完成之日起 11 个月内 |
竣工后付款 4 | 12% | 自完成之日起 17 个月内 |
建设完成后付款 5 | 12% | 自完成之日起 23 个月内 |