付款计划
在 Deyaar Developers 的 Midtown 背景下,付款计划和起始价格经过精心设计,以促进潜在买家和投资者的兴趣。由于提供了多种选择,包括有吸引力的首付和较低的每月分期付款等,它为您获得您选择的单位铺平了道路。
最新付款计划(针对 Afnan 和 Dania)
选项 I - 定期付款计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 10% + 2% DLD + 1,042 迪拉姆 | 购买日期 |
第一期 | 10% | 自购买之日起 12 个月内 |
最后一期 | 80% | 交接时 |
延长定期后交接计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 10% + 2% DLD + 1,042 迪拉姆 | 购买日期 |
第一期 | 10% | 自购买之日起 12 个月内 |
第二期 | 40% | 交接时 |
交接后 | 40% | 交接后36个月内 |
每月付款从预订之日起 30 天开始。
选项 II - 常规计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 5% + 2% DLD + 1,042 迪拉姆 | 购买日期 |
每月分期付款 | 15%(每月 0.65%) | 直到 23 个月 |
最后一期 | 80% | 交接时 |
延长定期后交接计划
分期付款 | 支付 (%) | 里程碑 |
首付 | 5% + 2% DLD + 1,042 迪拉姆 | 购买日期 |
每月分期付款 | 15%(每月 0.65%) | 直到 23 个月 |
分期付款 | 40% | 交接时 |
交接后 | 40% | 交接后36个月内 |
每月付款从预订之日起 30 天开始。