付款计划
由于Azizi Development对Berton Residences的单位需求旺盛,因此精心设计了起始价格和付款计划,以适应所有人的利益。因此,较低的每月分期付款和同样可行的首付选择确实吸引了潜在买家和投资者的兴趣。
优惠计划
- 预付10%+ 4%(Oqood)-优惠0%
- 预付20%+ 4%(Oqood)-所列物业价值2%的折扣
- 30%+ 4%(Oqood)预付款-列出的房地产价值有3%的折扣
- 预付40%+ 4%(Oqood)-列出的房地产价值有4%的折扣
- 50%+ 4%(Oqood)预付款-上市物业价值5%折扣
简易分期付款计划-选项I
分期付款 | 付款(%) | 大事记 |
首付 | 1% | 预订时 |
第一期 | 9%+ 4% | 预订后7天内 |
第二期 | 10% | 预订后3个月内 |
第三期 | 10% | 预订后6个月内 |
第四期 | 10% | 预订后9个月内 |
第五期 | 10% | 预订后12个月内 |
第六期 | 50% | 移交时 |
付款计划-选项II
分期付款 | 付款(%) | 大事记 |
首付 | 1% | 预订时 |
第一期 | 19%+ 4% | 预订后7天内 |
第二期 | 10% | 预订后6个月内 |
第三期 | 10% | 预订后9个月内 |
第四期 | 10% | 预订后12个月内 |
第五期 | 50% | 移交时 |
付款计划-选项III
分期付款 | 付款(%) | 大事记 |
首付 | 1% | 预订时 |
第一期 | 29%+ 4% | 预订后7天内 |
第二期 | 10% | 预订后9个月内 |
第三期 | 10% | 预订后12个月内 |
第四期 | 50% | 移交时 |
付款计划-选项IV
分期付款 | 付款(%) | 大事记 |
首付 | 1% | 预订时 |
第一期 | 39%+ 4% | 预订后7天内 |
第二期 | 10% | 预订后12个月内 |
第三期 | 50% | 移交时 |
付款计划-选项V
分期付款 | 付款(%) | 里程碑 |
首付 | 1% | 预订时 |
第一期 | 49%+ 4% | 预订后7天内 |
第二期 | 50% | 移交时 |